NyheterInformasjonLøypaRekorderResultaterPåmeldingKulturBilderOvernatting
Nyheter:


I 2005 ...
Runa Bostad satte rekord i kvinneklassen med 35:20. I herreklassen satte Knut Aalien rekord med 31.53.

Før løpet i 2006, ble løypa kontrollmalt av autorisert løypemåler Vidar Dvergedal fra Kondis.

Totalt gjennomførte 77 Hytteplanmila på tid og 8 i klassen trim uten tid.

 

 

 
Hytteplanmila 2005
Svensrudmoen i Hole, 15. oktober 2005
               
   
Kvinner 10KM    
Rank Tot Etternavn Fornavn Klubb Cat FinishTime Diff Tid pr Km
1 Bostad Runa SK Vidar k35-39 00:35:20   03:32
2 Skjolden Anette Ringkollen SK k35-39 00:39:28 04:08 03:57
3 Foss Dorte Raufoss IL k35-39 00:40:02 04:42 04:00
4 Langerud Kari Hønefoss SK k45-49 00:40:48 05:28 04:05
5 Kvisgaard Åse Hytteplan Sport k40-44 00:42:49 07:29 04:17
6 Ohren Vilbjørg Ådal IL k60-64 00:47:10 11:50 04:43
7 Aasen Marianne ACAL k17-29 00:48:19 12:59 04:50
8 Grinaker Wenche Nordpapp k45-49 00:48:31 13:11 04:51
9 Carlsen Eva NRK k65-69 00:48:58 13:38 04:54
10 Klinkenberg Åse Jevnaker IF k17-29 00:51:20 16:00 05:08
11 Carlsen Else Karine Pjaaka Norderhov k40-44 00:51:43 16:23 05:10
12 Hovland Kjersti Hytteplan Sport k45-49 00:56:37 21:17 05:40
13 Skagnæs Heidi   k17-29 00:58:28 23:08 05:51
     
Menn 10KM      
Rank Tot Etternavn Fornavn Klubb Cat FinishTime Diff Tid pr Km
1 Aalien Knut RFIK m35-39 00:31:53   03:11
2 Bjerke Nils Bil Price m45-49 00:33:51 01:58 03:23
3 Reitan Trygve Bøler IF m35-39 00:34:47 02:54 03:29
4 Lian Tom Rune  Wiersholm m35-39 00:34:59 03:06 03:30
5 Evensen Ove  Hytteplan Sport m40-44 00:35:35 03:42 03:34
6 Amundsen Knut Nordpapp m45-49 00:35:40 03:47 03:34
7 Hansen Robert RFIK m30-34 00:35:48 03:55 03:35
8 Sølvberg Svein A Oppegård IL m55-59 00:36:16 04:23 03:38
9 Sørvang Arne Bjertnes Sag m35-39 00:36:37 04:44 03:40
10 Skrove Jon Arne Lillomarka O-lag m35-39 00:36:42 04:49 03:40
11 Karfjell Eivind Asker Skiklubb m35-39 00:36:48 04:55 03:41
12 Jensen Frank Nesbyen IL m45-49 00:36:57 05:04 03:42
13 Schlytter Ole Arne Lørenskog FIL m45-49 00:37:00 05:07 03:42
14 Dahl  Torbjørn Follum BIL m45-49 00:37:18 05:25 03:44
15 Selte Geir Inge RFIK m35-39 00:38:23 06:30 03:50
16 Johnsen Jan Arne Rustad IL m50-54 00:38:27 06:34 03:51
17 Ringnes Øystein Hytteplan Sport m45-49 00:38:36 06:43 03:52
18 Håkonsen Arne Erik Nordre Buskerud Politi m45-49 00:38:38 06:45 03:52
19 Engelstad Kjetil Ringkollen SK m30-34 00:38:53 07:00 03:53
20 Brattvold Tore Luke the Drifters Running Team m35-39 00:39:05 07:12 03:55
21 Andreassen Pål Hytteplan Sport m40-44 00:39:21 07:28 03:56
22 Bårnås Tore Luke the Drifters Running Team m30-34 00:39:40 07:47 03:58
23 Stensrud Tore Helge R Olsen & Sønn m45-49 00:39:42 07:49 03:58
24 Togba Sibda Hytteplan Sport m40-44 00:39:56 08:03 04:00
25 Kristoffersen Ove  Spenncon m40-44 00:39:57 08:04 04:00
26 Erichsrud Dag DnB NOR BIL m55-59 00:40:07 08:14 04:01
27 Wemundstad Vemund Stadsbygd IL m65-69 00:40:14 08:21 04:01
28 Braathen Ole Bjørn Sjåstad/V. Lier m50-54 00:40:15 08:22 04:01
29 Lilleland Kjell Arne Hytteplan Sport m35-39 00:41:08 09:15 04:07
30 Bråten Trond Ringerike Septik m40-44 00:41:24 09:31 04:08
31 Smette Herbjørn Bromma IL m45-49 00:41:30 09:37 04:09
32 S. Tuftin Bjørn Søndre Røsby m35-39 00:41:34 09:41 04:09
33 Bergly Håkon Hytteplan Sport m45-49 00:41:37 09:44 04:10
34 Olaussen Mickael Haugsbygd m12-16 00:41:49 09:56 04:11
35 Jakobsen John Gunnar   m35-39 00:41:56 10:03 04:12
36 Sundberg Knut Gutteklubben HBL m35-39 00:42:00 10:07 04:12
37 Gjevestad Fredrik Andreas Jogg 1 m17-29 00:42:01 10:08 04:12
38 Ovnerud Bjørn Norema m45-49 00:42:44 10:51 04:16
39 Olstad Vidar Norema BIL m50-54 00:42:51 10:58 04:17
40 Støa Tommy "Dutch" Unibind Sport m30-34 00:43:12 11:19 04:19
41 Værnes Aslak Holeværingen m12-16 00:43:24 11:31 04:20
42 Hagelsten Vik Lars Holeværingen Ski m12-16 00:43:31 11:38 04:21
43 Værnes Alf  Holeværingen m40-44 00:43:38 11:45 04:22
44 Tuftin Per Ragnar Søndre Røsby m30-34 00:44:10 12:17 04:25
45 Kvisgaard Henrik Hytteplan Sport m30-34 00:44:12 12:19 04:25
46 Helle Magnus   m17-29 00:44:26 12:33 04:27
47 Sulland Erik Holeværingen m40-44 00:44:39 12:46 04:28
48 Olaussen Stefan   m40-44 00:45:13 13:20 04:31
49 Wollstad Jakob Asker Skiklubb m40-44 00:48:07 16:14 04:49
50 Waalen Kristian     m55-59 00:48:14 16:21 04:49
51 Hagen Øyvind B. Ringerikes Blad m40-44 00:48:28 16:35 04:51
52 Jensen Kristian Øie Gutteklubben HBL m35-39 00:48:59 17:06 04:54
53 Nordengen Einar Hytteplan Sport m45-49 00:50:14 18:21 05:01
54 Gundersen Arild Huhtamaki m40-44 00:50:17 18:24 05:02
55 Gandrud Ole Hole Running Team m35-39 00:50:27 18:34 05:03
56 Kvisgaard Jon Anders Hytteplan Sport m45-49 00:50:45 18:52 05:05
57 Nørve Svein     m45-49 00:50:49 18:56 05:05
58 Larsen Nils Ivar Hytteplan Sport m45-49 00:51:02 19:09 05:06
59 Andersen Nils-Erik Ringerikes Blad m55-59 00:52:17 20:24 05:14
60 Nergård Per Sparebank 1 Midt-Norge m60-64 00:52:20 20:27 05:14
61 Halvari Odd   m50-54 00:53:27 21:34 05:21
62 Dahlen Arne Hytteplan Sport m70-74 00:59:22 27:29:00 05:56
63 Holmen Per   m35-39 01:02:48 30:55:00 06:17
64 Roa Trond Hytteplan Sport m45-49 01:08:31 33:11:00 06:51
  Vestby Anders Norema m35-39 DNF    
  Stølen Kjetil FBI Sintef m45-49 DNF    
  Høivik Frode Coop Norge m70-74 DNF    
   
     
   
Resultater trimklasse (uten tidtaking)    
   
   
Plass Etternavn Fornavn Klubb    
1 Nicolaisen Jørn    
1 Aspunvik Jan Erik    
1 Engen Geirhild Snildal Hytteplan Sport    
1 Engen Siri Snildal Hytteplan Sport    
1 Engen Åse Snildal Hytteplan Sport    
1 Andreassen Erland  a    
1 Granberg Maria  a    
1 Granberg Roy