NyheterInformasjonLøypaRekorderResultaterPåmeldingKulturBilderOvernatting
Nyheter:


I 2006 ...
Annie Bersagel satte rekord i kvinneklassen med 34:22. I herreklassen satte Øystein Sylta rekord med 30.33.
 

Totalt gjennomførte 173  Hytteplanmila på tid og 59 i klassen trim uten tid.

 

 
Hytteplanmila 2006 
Svensrudmoen, lørdag 21. oktober
For klassevise resultater klikk her
                 
Kvinner            
Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Diff Tid pr KM
1 Annie Bersagel Team USA Minnesota/Reebok K17-29 0:34:22   03:26
2 Kjersti K. Danielsen SK Vidar K17-29 0:36:07 01:45 03:37
3 Sofie Spiten SK Vidar K30 0:36:25 02:03 03:39
4 Dorte Foss Raufoss IL K35 0:39:11 04:49 03:55
5 Anette Skjolden Ringkollen Skiklubb K35 0:39:45 05:23 03:59
6 Kari Langerud Hønefoss Sportsklubb K45 0:40:21 05:59 04:02
7 Anne Myhr SK Vidar K40 0:42:40 08:18 04:16
8 Ida Marie Dahl Ringkollen Skiklubb K17-29 0:43:12 08:50 04:19
9 Meike Hesselink SK Vidar K17-29 0:43:48 09:26 04:23
10 Mona Rydland   K35 0:43:56 09:34 04:24
11 Åse Kvisgaard Hytteplan Sport K40 0:44:09 09:47 04:25
12 Maria  Aure Ringerike Friidrettsklubb K12-16 0:44:14 09:52 04:25
13 Ida Mørk Sørland Tyristubben K17-29 0:44:15 09:53 04:26
14 Åse Marit Hansen Hytteplan Sport K40 0:44:51 10:29 04:29
15 Kjersti Dahl Ringkollen Skiklubb K12-16 0:44:57 10:35 04:30
16 Marianne Aasen ACAL Norge K17-29 0:45:27 11:05 04:33
17 Christine Blystad FLO Kolsås BIL K17-29 0:45:35 11:13 04:34
18 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen ski K12-16 0:47:32 13:10 04:45
19 Åse Klinkenberg   K17-29 0:48:00 13:38 04:48
20 Hilde M. Hybertsen Hytteplan Sport K40 0:49:14 14:52 04:55
21 Eva  Carlsen NRK K65 0:49:50 15:28 04:59
22 Anne Kari Klinkenberg   K50 0:50:05 15:43 05:00
23 Hilen Mari Fredriksen Holeværingen K30 0:50:06 15:44 05:01
24 Britt K. H. Togba Hytteplan Sport K35 0:50:08 15:46 05:01
25 Tone Bergly Hytteplan Sport K17-29 0:50:09 15:47 05:01
26 Wenche Hoel Grinaker Smurfit Norpapp BIL K45 0:50:45 16:23 05:05
27 Helene Ness Jørgensen Hytteplan Sport K17-29 0:50:54 16:32 05:05
28 Thea Kristine Lerfaldet Holeværingen Ski K12-16 0:51:55 17:33 05:12
29 Jorunn Toft Statens Kartverk BIL K40 0:52:25 18:03 05:15
30 Ella-Camilla Dahle Essilor BIL K30 0:52:42 18:20 05:16
31 Kjersti Hovland Hytteplan Sport K45 0:52:56 18:34 05:18
32 Kaja Marie Lerfaldet Holeværingen Ski K12-16 0:53:54 19:32 05:23
33 Trine Holm Andersen Ringerike Sykkelklubb K35 0:55:16 20:54 05:32
34 Camilla Sand Berggaard Holeværingen ski K17-29 0:55:33 21:11 05:33
35 Heidi Skagnes Hytteplan Sport K17-29 0:57:15 22:53 05:44
36 Ragnhild E. Hultgreen Ringerike O-lag K45 0:57:40 23:18 05:46
37 Anne Ingeborg Sogn Øiom   K12-16 0:59:39 25:17 05:58
38 Heidi Tolo   K40 0:59:44 25:22 05:58
39 Randi Landmark Hytteplan Sport K40 1:00:29 26:07 06:03
40 Edith Bergly Hytteplan Sport K40 1:04:32 30:10 06:27
41 Bente Lilja Bye Hytteplan Sport K45 1:09:10 34:48 06:55
42 Eva Lundby Sandefjord K65 1:13:19 38:57 07:20
               
Menn            
Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Diff Tid pr KM
1 Øystein Sylta SK Vidar M17-29 0:30:33   03:03
2 Joel Anderson Dirigo Running Club USA M17-29 0:31:27 00:54 03:09
3 Martin Kjäll-Ohlsson SK Vidar M17-29 0:32:28 01:55 03:15
4 Knut Aalien Hytteplan Sport M35 0:32:30 01:57 03:15
5 Dag Olav Wirstad IL i BUL M30 0:32:59 02:26 03:18
6 Jens-Kristian Berg Terra M35 0:34:22 03:49 03:26
7 Mons Bale FLO Kolsås BIL M50 0:35:07 04:34 03:31
8 Robert Hansen Mesterbygg Ringerike M30 0:35:40 05:07 03:34
9 Tom Rune Lian Wiersholm BIL M35 0:35:41 05:08 03:34
10 Hermann Bruun Bøler IF M40 0:35:42 05:09 03:34
11 Geir Selte Mesterbygg Ringerike M35 0:35:54 05:21 03:35
12 Olav Sveen Ready M45 0:35:54 05:21 03:35
13 Even Olsen Viddelaget M30 0:35:56 05:23 03:36
14 Tommy Agard Kråkstad IL M35 0:36:02 05:29 03:36
15 Sten Solfjell IL i BUL M55 0:36:13 05:40 03:37
16 Ole Kjell Langmyren DnB NOR M45 0:36:17 05:44 03:38
17 Stig Rune Framnes Reinli M30 0:36:18 05:45 03:38
18 Egil Meisingset Stabæk IF M45 0:37:01 06:28 03:42
19 Kristian Ruud Nesheim Hytteplan Sport M12-16 0:37:04 06:31 03:42
20 Frank Jensen Nesbyen IL M45 0:37:22 06:49 03:44
21 Svein A. Sølvberg Oppegård IL M55 0:37:31 06:58 03:45
22 Torbjørn Dahl Follum BIL M45 0:37:36 07:03 03:46
23 Tore Bjerkrheim Nordic Sportsmaster M40 0:37:38 07:05 03:46
24 Håkon Haugen Lillehammer IS M55 0:37:42 07:09 03:46
25 Espen Almlid Ham-Kam M17-29 0:38:17 07:44 03:50
26 Jon Steffensrud RFIK M17-29 0:38:21 07:48 03:50
27 El Presidente Luke The Drifters Running Team M40 0:38:27 07:54 03:51
28 Øystein Ringnes Hytteplan Sport M45 0:38:29 07:56 03:51
29 Arne Erik Håkonsen Nordre Buskerud Politidistrikt M50 0:38:29 07:56 03:51
30 Arve Lid Kolbotn IL ski M35 0:38:36 08:03 03:52
31 Fredrik Skjeggerud Ringkollen Skiklubb M17-29 0:38:50 08:17 03:53
32 Kjell Anders Kraakmo Nordea BIL M60 0:38:59 08:26 03:54
33 Yngve Thoresen Hytteplan Sport M30 0:39:09 08:36 03:55
34 Mikael Løvik Olausson Ringkollen Skiklubb M12-16 0:39:18 08:45 03:56
35 Sindre Prestmo Larsen Hytteplan Sport M17-29 0:39:19 08:46 03:56
36 Pål Andreassen Ringkollen Skiklubb M40 0:39:22 08:49 03:56
37 Robert Sæther FLO Kolsås BIL M35 0:39:51 09:18 03:59
38 Roger Karlsrud Moss Maratonklubb M50 0:39:57 09:24 04:00
39 Tore B. Bårnås Luke The Drifters Running Team M30 0:40:05 09:32 04:01
40 Odd Rune Olsen Luke The Drifters Running Team M40 0:40:10 09:37 04:01
41 Tony Sandnesaunet Tjalve M12-16 0:40:11 09:38 04:01
42 Torbjørn Eika Røa IL M45 0:40:13 09:40 04:01
43 Aslak Sørensen Værnes Holeværingen Ski M12-16 0:40:14 09:41 04:01
44 Arne Sørvang Bjertnes Sag M35 0:40:16 09:43 04:02
45 Einar Gasmann Holeværingen ski M12-16 0:40:18 09:45 04:02
46 Vemund Wemundstad Stadsbygd IL M65 0:40:31 09:58 04:03
47 Torgeir Johansen Hytteplan Sport M12-16 0:40:55 10:22 04:05
48 Ole Bjørn Braathen Sjåstad/V. Lier M50 0:41:01 10:28 04:06
49 Lars Hagelsteen Vik Holeværingen ski M12-16 0:41:14 10:41 04:07
50 Kjell Arne Lilleland Hytteplan Sport M35 0:41:16 10:43 04:08
51 Stefan Vågen Hytteplan Sport M12-16 0:41:22 10:49 04:08
52 Ole Henrik Skjelstad Sentrumskirken M40 0:41:39 11:06 04:10
53 Kjetil Andre Bjerkrheim Nesbyen IL M12-16 0:41:41 11:08 04:10
54 Vidar Olstad Norema BIL M50 0:42:00 11:27 04:12
55 Bjørn Steinar Tuftin Søndre Røsby M40 0:42:01 11:28 04:12
56 Tor  Berteig   M45 0:42:02 11:29 04:12
57 Tommy Støa Hytteplan Sport M30 0:42:03 11:30 04:12
58 Einar Nordengen Hytteplan Sport M45 0:42:24 11:51 04:14
59 Arild Berg   M30 0:42:29 11:56 04:15
60 Martin Sulland Holeværingen ski M12-16 0:42:45 12:12 04:16
61 Jan Tore Øverby Nøstvet M35 0:42:59 12:26 04:18
62 Tormon Tjærnhom Tjalve M30 0:43:00 12:27 04:18
63 Håkon Bergly Hytteplan Sport M45 0:43:03 12:30 04:18
64 Eirik Træen Ringerike Sykkelklubb M12-16 0:43:04 12:31 04:18
65 Knut Sundberg Gutteklubben HBL Elite M35 0:43:15 12:42 04:20
66 Lars Frode Strømland Luke The Drifters Running Team M40 0:43:16 12:43 04:20
67 Ketil Stølen SINTEF FBI M45 0:43:19 12:46 04:20
68 Geir Andersen Ringerike Sykkelklubb M40 0:43:29 12:56 04:21
69 Nils Kristian Dyb Sætre IF Graabein M17-29 0:43:41 13:08 04:22
70 Fredrik Gjevestad   M17-29 0:43:42 13:09 04:22
71 Dag Olav Erichsrud DnB NOR BIL M55 0:43:42 13:09 04:22
72 Erling Hungerholdt Ølklubben La Humla Suse M45 0:43:46 13:13 04:23
73 Alf Ivar Værnes Holeværingen ski M40 0:43:50 13:17 04:23
74 Rudi Christopher Lilleland Hytteplan Sport M12-16 0:44:00 13:27 04:24
75 Magnus Helle   M17-29 0:44:12 13:39 04:25
76 Steinar  Laupet Tyristubben M40 0:44:34 14:01 04:27
77 Erik Løvstakken Hytteplan Sport M45 0:44:34 14:01 04:27
78 John Gunnar Jakobsen Nøstvet M35 0:44:43 14:10 04:28
79 Erik Sulland Holeværingen ski M40 0:44:47 14:14 04:29
80 Frode Horvei JVIL M35 0:44:48 14:15 04:29
81 Per Ragnar Tuftin Søndre Røsby M30 0:44:49 14:16 04:29
82 Svein Åge Katnosa Norema BIL M35 0:44:50 14:17 04:29
83 Steffen Schei Baker Narum M17-29 0:44:51 14:18 04:29
84 Tor Andersen Fåvang Ringebu M17-29 0:44:52 14:19 04:29
85 Peter Hjort Ådal IL M55 0:44:53 14:20 04:29
86 Alexander Holm Andersen Ringerike Sykkelklubb M12-16 0:44:54 14:21 04:29
87 Martin Brattvold Solnes Multisport M30 0:44:56 14:23 04:30
88 Kjell Ståle Bratting Sødra BIL