NyheterInformasjonLøypaRekorderResultaterPåmeldingKulturBilderOvernatting

2009

Hovedsponsor:

 



Siri Størmer: 16:50

20091017_82.JPG

Sondre Nordstad Moen: 28:50

 
5-årsjubileum
Hytteplanmila 2009
Svensrudmoen, lørdag 17. oktober 2009


Alle resultatene fra Hytteplanmila 2009:
Klikk her (Emit)


 

Menn: De 20 beste tidene Hytteplanmila 2009

Plass Navn Klubb                  Tid
1 Nordstad Moen,Sondre SK Vidar 28:50 +00:00
2 Gramstad,Eirik Osi 32:05 +03:15
3 Cornelissen,Gerard SK Vidar 32:08 +03:18
4 Wiger,Øyvind Modum Fik 32:17 +03:27
5 Fløystad,Hans Kristian Sørild Fik 32:22 +03:32
6 Osnes,Egil Reidar Ik Tjalve 32:23 +03:33
7 Blom,Lasse Modum Fik 32:32 +03:42
8 Knudsen,Anders Ik Tjalve 32:36 +03:46
9 Kaltenborn,Jul Fredrik Skjalg 32:44 +03:54
10 Mørk,Øystein Bøler If 33:02 +04:12
11 Hole,Knut Eraker Hadeland Fik 33:06 +04:16
12 Hansen,Robert Hytteplan Sport 33:12 +04:22
13 Hagen,Carl Fredrik Ik Tjalve 33:17 +04:27
14 Nilsen,Bjørn Ivar Nordea Bil 33:36 +04:46
15 Holthe,Helge Gjøvik F.i.k 33:45 +04:55
16 Monsrud,Per Erik Privat 34:05 +05:15
17 Solum,Erik Osi Friidrett 34:16 +05:26
18 Qvenild,Kristian Raumyrveien Springers 34:23 +05:33
19 Svalestuen Piippo,Kristian Ringkollen Skiklubb 34:35 +05:45
20 Ringen,Harald Oppegård Il 34:39 +05:49

 


Kvinner: De 20 beste tidene Hytteplanmila 2009

Plass Navn Klubb                  Tid
1 Størmer,Siri SK Vidar 36:50 +00:00
2 Bæra Hørthe,Silje Modum Fik 37:19 +00:29
3 Kaardal,Åslaug Golf Privat 37:34 +00:44
4 Härkönen,Niina SK Vidar 37:35 +00:45
5 Ytterstad,Nina Wavik SK Vidar 38:01 +01:11
6 Brox,Synøve Sturla 38:14 +01:24
7 Egeland,Heidi Ik Tjalve 38:28 +01:38
8 Nordsveen,Rita Fik Orion 38:32 +01:42
9 Njå Bjørkmann,Hege SK Vidar 38:33 +01:43
10 Brox,Mari Johanna Osi 38:42 +01:52
11 Langerud,Kari Hytteplan Sport 38:43 +01:53
12 Tinholt,Lill Heidi Nbpd 39:25 +02:35
13 Wigaard,Elisabeth Raumyrveien Springers 39:33 +02:43
14 Foss,Dorte Raufoss Il 39:35 +02:45
15 Bolstad,Hanne Cecilie SK Vidar 39:50 +03:00
16 Mohn,Sidsel Skjæggestad Bk - Ski 40:00 +03:10
17 Aure,Maria Ringerike Fik 40:32 +03:42
18 Pedersen,Marte Hytteplan Sport 41:14 +04:24
19 Gomnes,Emilie Slåtto Holeværingen Ski 41:23 +04:33
20 Brenna,Anita Privat 41:24 +04:34

 

Hytteplanmilas åpne funksjonærløp 2009 (torsdag 15. oktober)

Plass Fornavn Etternavn Klubb            Klasse: Tid
1 Helene Ness Jørgensen Hytteplan Sport K23-29 44:49
2 Karine Ness Jørgensen Hytteplan Sport K23-29 47:45
3 Tone Bergly Hytteplan Sport K23-29 50:50
1 Marianne Aasen Hytteplan Sport K30-34 47:10
1 Åse Bergliot Kvisgaard Hytteplan Sport K45-49 44:06
2 Torunn Mathisen Hytteplan Sport K45-49 48:34
3 Jorunn Toft Hytteplan Sport K45-49 49:07
4 Kjersti Hovland Hytteplan Sport K45-49 53:58
5 Turid Høghaug Hytteplan Sport K45-49 1:02:15
           
1 Yngve Thoresen Hytteplan Sport M35-39 37:51
2 Kjetil Engelstad Brannvesenet M35-39 38:33
3 Hans Edgard Rakeie Hytteplan Sport M35-39 40:33
4 Tommy Støa Hytteplan Sport M35-39 41:16
1 Morten Strømsodd Hytteplan Sport M40-44 39:42
2 Tage Hybertsen Hytteplan Sport M40-44 40:34
3 Asle Berggaard Hytteplan Sport M40-44 40:45
1 Einar Nordengen Hytteplan Sport M45-49 39:48
2 Håkon Bergly Hytteplan Sport M45-49 40:55
3 Arild Gundersen Hytteplan Sport M45-49 47:19
4 Jon Anders Kvisgaard Hytteplan Sport M45-49 56:02
5 Svein Gryting Hytteplan Sport M45-49 56:32
1 Erik Løvstakken Hytteplan Sport M50-54 46:26
1 Arne Dahlen Hytteplan Sport M70-74 1:01:16