NyheterInformasjonLøypaRekorderResultaterPåmeldingKulturBilderOvernatting
 

Hovedsponsor:

 

 

(Bilde av vinneren av kvinneklassen 2010)

 

 

 

 

 

 

 

(Bilde av vinneren av herreklassen 2010)

 



 

 
Hytteplanmila 2010
Bakkespurt i "Pulsbakken"
Svensrudmoen, lørdag 16. oktober 2010


Alle resultatene fra Hytteplanmila 2010:
Klikk her (Emit)

 

           MENN

Plass

  Navn   Klasse 5km  -  5km  -  Spurt   Tot.tid
1   Nikolai Smestad   M 18 - 19 17:23   18:10   00:34     36:07
2   Eirik Gramstad   M 23 - 29 15:21   15:05   00:39     31:05
3   Hillary Kipchumba   M 18 - 19 15:06   14:17   00:40     30:03
4   Fredrik Björklund   M 23 - 29 15:56   15:25   00:40     32:01
5   Ola Sakshaug   M 23 - 29 15:21   15:05   00:41     31:07
6   Kristoffer Baksvær   M 16 - 17 17:13   17:58   00:41     35:52
7   Tormod Heier   M 40 - 44 18:17   17:14   00:41     36:12
8   Trond Inge Carlsen   M 45 - 49 18:34   18:22   00:41   37:37
9   Kristoffer Eide Andersen   M 16 - 17 19:24   19:10  00:41   39:15
10   Joakim Smestad   M 14 - 15 24:15   23:43   00:41     48:39
11   Espen Fredriksen   M 16 - 17 25:59   24:15   00:41     50:55
12   Marius Schafferer   M 16 - 17 26:00   24:15   00:41     50:56
13   Sølve Eide Andersen   M 18 - 19 26:22   24:19   00:41     51:22
14   Robert Tirop   M 23 - 29 15:05   14:56   00:42     30:43
15   Kristian Monsen   M 30 - 34 15:31   15:20   00:42     31:33
16   Martin Kjäll-Ohlsson   M 30 - 34 15:56   15:27   00:42     32:05
17   Arild Berg   M 30 - 34 18:18   17:51   00:42     36:51
18   Kristian Faksvåg   M 18 - 19 19:16   18:22   00:42   38:20
19   Zemmichael Handmichael   M 20 - 22 15:33   15:36   00:43     31:52
20   Øystein Mørk   M 35 - 39 15:57   15:50   00:43     32:30
21   Bjørn Ivar Nilsen   M 30 - 34 16:35   15:53   00:43     33:11
22   Christian Fredriksen   M 18 - 19 16:45   16:52  00:43   34:20
23   Richard Larsson   M 35 - 39 17:01   16:36  00:43   34:20
24   Håkon Langdalen   M 18 - 19 16:59   16:52   00:43     34:34
25   Ivan Karkosiak   M 30 - 34 18:04   18:01   00:43     36:48
26   Bjørn Fretland   M 45 - 49 18:15   17:52   00:43     36:50
27   Lars-Inge Arnevik   M 40 - 44 17:59   18:09   00:43     36:51
28   Terje Linnerud   M 30 - 34 19:04   18:32   00:43     38:19
29   Aleksander Lysø   M 14 - 15 18:52   19:04   00:43     38:39
30   Ludvig Hungerholdt   M 16 - 17 20:22   27:12   00:43     48:17
31   Knut Eraker Hole   M 35 - 39 16:16   15:57   00:44     32:57
32   Anders Knudsen   M 23 - 29 16:13   16:07   00:44     33:04
33   Jon Per Nygaard   M 40 - 44 16:25   16:34   00:44   33:43
34   Robert Hansen   M 35 - 39 16:39   16:21   00:44     33:44
35   Jon N. Didriksen   M 40 - 44 16:53   16:50   00:44   34:27
36   Martin Sulland   M 16 - 17 17:02   16:52   00:44     34:38
37   Erik Haavardsholm   M 23 - 29 17:00   16:59   00:44     34:43
38   Morten Gammelsæter   M 40 - 44 18:13   18:07   00:44     37:04
39   Johannes Rø   M 30 - 34 18:16   18:55   00:44     37:55
40   Mark D'Ath   M 23 - 29 19:51   19:32   00:44     40:07
41   Frode Klevstul   M 30 - 34 20:15   19:13   00:44     40:12
42   Tor Berteig   M 45 - 49 21:21   21:26   00:44     43:31
43   Bjørn Johannessen   M 35 - 39 16:41   16:14   00:45     33:40
44   Tom Roger Tangen   M 40 - 44 16:41   16:39   00:45     34:05
45   Andreas Kullerud Larsen   M 23 - 29 17:03   16:20   00:45     34:08
46   Tor Fauske   M 45 - 49 17:14   17:29   00:45     35:28
47   Henrik Langdalen   M 20 - 22 17:20   17:45   00:45     35:50
48   Vegar Solnørdal   M 23 - 29 19:25   18:22   00:45     38:32
49   Eirik Müller-Sørenssen   M 16 - 17 18:36   20:19  00:45   39:40
50   Mauritz Wahl   M 30 - 34 20:58   20:27   00:45   42:10
51   Knut Rønningen   M 23 - 29 21:51   20:50   00:45     43:26
52   Håvard Stubbraaten   M 35 - 39 23:28   21:58  00:45   46:11
53   Patrik Andersson   M 23 - 29 15:21   15:19   00:46     31:26
54   Robert Westman   M 35 - 39 16:00   15:52   00:46     32:38
55   Vegard Raaum   M 23 - 29 16:00   16:08   00:46     32:54
56   Harald Solhaug Næss   M 20 - 22 16:15   16:20   00:46     33:21
57   Jørn Yngve Tømmerstrand   M 23 - 29 16:39   16:38   00:46     34:03
58   Trond Olav Berg   M 50 - 54 17:01   16:38   00:46     34:25
59   Marius Strandseter   M 23 - 29 17:48   17:18   00:46     35:52
60   Hermann Bruun   M 45 - 49 17:29   17:45   00:46     36:00
61   Ingulf Nordahl   M 40 - 44 18:00   17:54   00:46     36:40
62   Terje Kongsfjell   M 45 - 49 18:18   18:14   00:46     37:18
63   Anton Saba   M 30 - 34 18:54   17:47   00:46     37:27
64   Tom Alsos   M 35 - 39 19:10   19:22   00:46     39:18
65   Sigbjørn Aschim   M 35 - 39 20:31   19:30   00:46     40:47
66   Kenneth Johansen   M 30 - 34 29:13   27:35   00:46     57:34
67   Harald Ringen   M 45 - 49 16:35   16:24  00:47   33:46
68   Geir Inge Selte   M 40 - 44 17:38   17:19   00:47     35:44
69   Thomas Engenes   M 23 - 29 17:41   17:42   00:47     36:10
70   Frode Monsen   M 45 - 49 18:48   17:58   00:47     37:33
71   Pål Simen Ruud   M 23 - 29 19:21   18:02   00:47     38:10
72   Torbjørn Harstad   M 20 - 22 18:44   19:18   00:47     38:49
73   Torgeir Johansen   M 20 - 22 18:49   19:23   00:47     38:59
74   Øyvind Rise   M 40 - 44 19:53   19:07  00:47   39:47
75   Anders Hevrøy   M 35 - 39 19:42   19:21   00:47     39:50
76   Eirik Kristiansen   M 20 - 22 19:55   21:05   00:47   41:47
77   Petter Selte   M 16 - 17 23:49   24:21  00:47   48:57
78   Lars Grønnevik   M 30 - 34 25:02   25:08   00:47     50:57
79   Torbjørn Kjerstadmo   M 30 - 34 16:38   16:22  00:48   33:48
80   Asle Slettemoen   M 35 - 39 17:01   16:54   00:48     34:43
81   Kjetil Sørum   M 35 - 39 17:34   17:17   00:48     35:39
82   Andreas Jacobsen   M 35 - 39 17:54   18:23   00:48     37:05
83   PER ØYVINN ANDERSEN   M 35 - 39 18:21   18:01   00:48     37:10
84   El Presidente   M 45 - 49 18:45   18:22   00:48     37:55
85   Rolf Bøhn   M 50 - 54 19:04   18:38   00:48     38:30
86   Sondre Skogsholm   M 18 - 19 18:51   18:59   00:48     38:38
87   Fredrik Fang Liland   M 16 - 17 18:52   19:42   00:48     39:22
88   Morten Hansen   M 35 - 39 19:40   19:16   00:48     39:44
89   Olav Høgset   M 40 - 44 19:49   19:24  00:48   40:01
90   Torbjørn Olderheim   M 35 - 39 20:36   20:14   00:48     41:38
91   Harald Olderheim   M 40 - 44 20:36   20:19   00:48     41:43
92   Tor Ivar Kanestrøm   M 35 - 39 20:54   20:10   00:48   41:52
93   Helge Heger-Dahlen   M 35 - 39 24:21   24:08  00:48   49:17
94   Martin K. Andersen   M 23 - 29 17:24   17:02   00:49     35:15
95   Vidar Nilsen   M 50 - 54 17:56   17:38   00:49     36:23
96   Ole Kjell Langmyren   M 45 - 49 17:55   17:42   00:49     36:26
97   Amund Mowinckel   M 35 - 39 17:59   17:50   00:49     36:38
98   Øyvind Kjønsberg   M 30 - 34 18:15   17:51  00:49   36:55
99   Svein Hagen   M 45 - 49 18:16   17:52   00:49     36:57
100   Rene Fredholm Larsen   M 12 - 13 18:16   18:05  00:49   37:10
101   Øystein Ringnes   M 50 - 54 18:17   18:13   00:49     37:19
102   Arvid Beurling   M 30 - 34 18:54   18:44   00:49   38:27
103   Henrik Lindhjem   M 35 - 39 19:12   19:08   00:49     39:09
104   Håvard Dal   M 30 - 34 19:18   19:32   00:49     39:39
105   Magnus Myhre   M 12 - 13 23:06   21:23   00:49     45:18
106   Frode Holst   M 45 - 49 17:01   16:44   00:50     34:35
107   Hans Olav Melberg   M 40 - 44 17:01   17:30  00:50   35:21
108   Nils Dompidahl   M 45 - 49 17:13   17:30   00:50     35:33
109   Espen Ringom   M 35 - 39 18:49   18:45   00:50     38:24
110   Joachim Qvale   M 14 - 15 18:35   19:12   00:50     38:37
111   Ole Rosengren   M 40 - 44 18:51   18:56   00:50     38:37
112   Trond Atle Smedsrud   M 23 - 29 18:29   19:21   00:50   38:40
113   Asle Rinde   M 35 - 39 19:18   18:46   00:50     38:54
114   Tore Sekkelsten   M 30 - 34 19:05   19:01   00:50   38:56
115   Cristian Nilsen   M 35 - 39 19:15   19:04   00:50     39:09
116   Petter El Fakiri   M 30 - 34 20:01   19:25   00:50   40:16
117   Bengt Lund   M 35 - 39 21:14   20:57  00:50   43:01
118   Bjørn Steinar Tuftin   M 40 - 44 21:27   21:19   00:50   43:36
119   Henrik Hamborg   M 23 - 29 22:05   21:36   00:50     44:31
120   Håkon Øgreid Moksnes   M 40 - 44 21:59   22:17   00:50     45:06
121   Rune G. Erlandsen   M 30 - 34 22:29   22:02  00:50   45:21
122   Bjørn Vonheim   M 45 - 49 17:01   16:38   00:51     34:30
123   Knut Amundsen   M 50 - 54 17:29   17:38   00:51     35:58
124   Thomas Rotherud   M 35 - 39 18:00   17:54   00:51     36:45
125   Lars Hagelsteen Vik   M 18 - 19 17:22   18:54   00:51     37:07
126   Øyvind Skare   M 45 - 49 18:09   18:07   00:51     37:07
127   Tom Sollid   M 30 - 34 18:23   18:16  00:51   37:30
128   Bjørnar Alseth   M 45 - 49 19:01   18:25   00:51     38:17
129   Aleksander Dyrberg Ek   M 16 - 17 18:22   19:18   00:51     38:31
130   Martin Berg Ousdal   M 18 - 19 18:57   19:24   00:51     39:12
131   Trond Hansen   M 35 - 39 19:39   19:15  00:51   39:45
132   Martin Engesrønning   M 30 - 34 20:08   19:50  00:51   40:49
133   Kurt Asle Magnusen   M 50 - 54 20:18   19:43   00:51   40:52
134   Thomas Haug   M 35 - 39 20:18   20:05   00:51     41:14
135   Egil Jacobsen   M 45 - 49 21:39   21:18   00:51     43:48
136   Kristoffer Ask   M 12 - 13 22:13   20:49  00:51   43:53
137   Philip Lewis   M 16 - 17 21:41   23:28   00:51     46:00
138   Olav Sveen   M 50 - 54 17:00   17:44   00:52     35:36
139   Runar Gilberg   M 45 - 49 17:49   17:39   00:52     36:20
140   Martin Stensæter   M 14 - 15 18:21   18:36  00:52   37:49
141   Daniel Slåtto Gomnes   M 18 - 19 18:59   19:27   00:52     39:18
142   Torfinn Nome   M 30 - 34 19:38   18:51   00:52     39:21
143   Rune Halvorsen   M 40 - 44 19:33   19:11   00:52     39:36
144   Max Bern Hansen   M 40 - 44 19:04   19:47   00:52     39:43
145   Erland Østgård   M 23 - 29 20:04   19:30   00:52     40:26
146   Trond Bråten   M 45 - 49 19:46   20:15   00:52     40:53
147   Jan Monsrud   M 55 - 59 19:52   20:11   00:52     40:55
148   Per Erik Monsrud   M 23 - 29 16:39   23:28  00:52   40:59
149   Marius Hagen   M 23 - 29 22:09   21:02   00:52   44:03
150   Tonny Skogsholm   M 45 - 49 22:13   21:08   00:52     44:13
151   Kristian Johansen   M 16 - 17 17:13   18:41   00:53     36:47
152   Kristian Sandaker   M 16 - 17 18:03   18:28  00:53   37:24
153   Steinar Lien   M 45 - 49 18:44   18:30   00:53     38:07
154   Bråthen Olv   M 35 - 39 18:24   19:06   00:53   38:23
155   Håkon Haugen   M 55 - 59 19:04   18:40  00:53   38:37
156   Frode Liland   M 45 - 49 19:10   19:23   00:53   39:26
157   HW 06   M 45 - 49 19:44   19:54   00:53   40:31
158   Tor Treffen   M 45 - 49 19:55   19:53   00:53     40:41
159   Anders Aasen   M 35 - 39 20:05   19:45   00:53     40:43
160   Gudmund Simonsen   M 55 - 59 19:55   20:23   00:53     41:11
161   Roar Husby   M 35 - 39 20:09   20:12  00:53   41:14
162   Tormod Reiersen   M 40 - 44 20:10   20:20   00:53     41:23
163   Sebastian Haugeto   M 12 - 13 21:34   21:33   00:53   44:00
164   Arnt Sveen   M 23 - 29 22:04   21:38   00:53     44:35
165   Eirik Wibe   M 18 - 19 22:51   22:02  00:53   45:46
166   Henrik Kvinsgaard   M 35 - 39 23:53   22:43   00:53     47:29
167   Runar Karlsen   M 40 - 44 17:58   18:06   00:54     36:58
168   Tom Agard   M 40 - 44 18:17   18:15   00:54     37:26
169   Christian Evensen   M 30 - 34 19:17   18:44  00:54   38:55
170   Mads E. Danielsen   M 50 - 54 18:57   19:09   00:54     39:00
171   Reidar Søbstad   M 50 - 54 20:08   20:01   00:54     41:03
172   Ole Jonny Kongsmo   M 45 - 49 20:07   20:10  00:54   41:11
173   Trond Olav Vassdal   M 50 - 54 20:07   20:12   00:54     41:13
174   Per Havik Meier   M 40 - 44 20:50   20:10   00:54     41:54
175   Sven-Erik Sjøblom   M 40 - 44 21:15   20:17   00:54   42:26
176   Peer Andersen   M 40 - 44 24:10   23:36  00:54   48:40
177   Njaal Reitan   M 45 - 49 25:26   30:12   00:54     56:32
178   Willy Hatlevoll   M 50 - 54 18:41   18:42   00:55     38:18
179   Kjell Harald Gullord   M 40 - 44 19:22   19:05  00:55   39:22
180   Cato Hauge   M 35 - 39 19:26   19:06   00:55   39:27
181   Tormod Seljegard   M 40 - 44 19:29   19:04  00:55   39:28
182   Hans Otto Bjørkå   M 35 - 39 19:35   19:04   00:55   39:34
183   Espen Langdalen   M 45 - 49 19:25   19:16  00:55   39:36
184   Kjell Arne Lilleland   M 40 - 44 19:59   19:44   00:55   40:38
185   Thorbjørn Berntsen   M 50 - 54 20:28   20:01   00:55     41:24
186   Øystein Tunsjø   M 30 - 34 19:40   21:08   00:55     41:43
187   Øyvind Haugeto   M 35 - 39 20:28   20:53   00:55   42:16
188   Lars Frode Strømland   M 45 - 49 20:48   20:49   00:55   42:32
189   Jan Kr. Bråten-Obel   M 40 - 44 20:47   21:04   00:55   42:46
190   Per Ragnar Tuftin   M 35 - 39 22:14   22:13   00:55     45:22
191   Petter Ask   M 12 - 13 23:13   22:33   00:55     46:41
192   Ole Haukeland   M 50 - 54 23:41   22:35  00:55   47:11
193   Jon Are Stavås   M 16 - 17 18:14   18:22   00:56     37:32
194   Bjørn Lauglo   M 60 - 64 18:48   19:04   00:56     38:48
195   Jørgen Grinnes   M 35 - 39 19:17   19:28   00:56     39:41
196   Stian Slotterøy Johnsen   M 30 - 34 19:45   19:17   00:56     39:58
197   Kjell Jonhaugen   M 65 - 69 19:43   19:41   00:56     40:20
198   Kristian Ragnvaldsen   M 12 - 13 19:42   20:34  00:56   41:12
199   Rune Pedersen   M 40 - 44 19:40   20:44  00:56   41:20
200   Nicolai Lorentzen   M 40 - 44 20:10   20:23   00:56     41:29
201   Trond Kiserud   M 45 - 49 20:25   20:15   00:56     41:36
202   Kjell Magne Tvenge   M 45 - 49 21:02   20:49   00:56     42:47
203   Rolf Erik Hermansen   M 45 - 49 20:56   21:11   00:56     43:03
204   Trond Rønningsveen   M 40 - 44 21:02   21:23  00:56   43:21
205   Ståle Rovelstad   M 40 - 44 21:32   21:18  00:56   43:46
206   Ole Kristian Brastad   M 40 - 44 21:53   21:08  00:56   43:57
207   Bjørn Hytjanstorp   M 40 - 44 21:26   21:37   00:56     43:59
208   Keiji Turner   M 45 - 49 21:51   21:22   00:56   44:09
209   Trond Bjørseth   M 45 - 49 21:12   22:02   00:56   44:10
210   Jan Kristansen   M 40 - 44 22:24   22:09   00:56     45:29
211   Håvard Bakke   M 12 - 13 26:43   25:11   00:56     52:50
212   Lars Ola Langerud   M 12 - 13 27:52   27:19   00:56     56:07
213   Svein Arne Sølvberg   M 60 - 64 18:34   18:26   00:57     37:57
214   Håvard Berggard Larsen   M 16 - 17 18:59   19:43   00:57     39:39
215   Torstein Pedersen   M 40 - 44 19:18   19:37   00:57     39:52
216   Kim Aarli Larsen   M 45 - 49 19:54   19:43   00:57     40:34
217   Tom Gulbrandsen   M 45 - 49 19:57   20:03   00:57     40:57
218   Odd Øyen   M 55 - 59 20:51   20:39   00:57   42:27
219   Torbjørn Slåtto   M 35 - 39 21:06   20:39   00:57     42:42
220   Håkon Sandaker   M 12 - 13 21:11   21:26   00:57     43:34
221   Rudy van Oevelen   M 23 - 29 22:47   22:18  00:57   46:02
222   Karl Hermod Aarøen   M 65 - 69 23:21   22:40   00:57     46:58
223   Rune Skaug   M 30 - 34 22:50   25:04   00:57     48:51
224   Jan Briseid   M 35 - 39 18:17   18:54   00:58     38:09
225   Einar Jakobsen   M 60 - 64 19:13   19:10   00:58     39:21
226   Ole Peter Bergaust   M 60 - 64 19:57   19:30   00:58     40:25
227   Per Hærnes   M 45 - 49 20:06   20:19   00:58     41:23
228   Tom Thorstensen   M 45 - 49 20:05   20:24   00:58     41:27
229   Terje Vigdal   M 30 - 34 20:36   21:11  00:58   42:45
230   Christopher Aalholm   M 40 - 44 21:17   21:23   00:58   43:38
231   Thomas Kristoffersen   M 30 - 34 21:50   20:53   00:58   43:41
232   Jan Thorstensen   M 40 - 44 21:33   22:16  00:58   44:47
233   Jens-Petter Gasmann   M 50 - 54 24:02   23:47  00:58   48:47
234   Magnar J.L. Røri   M 35 - 39 25:42   24:23   00:58     51:03
235   Stian Hagelsteen   M 30 - 34 26:36   24:51  00:58   52:25
236   Mauritz Løvgren   M 35 - 39 19:38   21:21   00:59     41:58
237   Geir Thoresen   M 35 - 39 20:57   21:04   00:59   43:00
238   John Gunnar Jakobsen   M 40 - 44 20:47   21:15   00:59   43:01
239   Roy Christian Flaa   M 23 - 29 21:19   20:46   00:59     43:04
240   Anders Moen   M 45 - 49 20:21   21:52   00:59     43:12
241   Atle Lunn   M 40 - 44 20:59   22:06   00:59     44:04
242   Tommy Hansen   M 35 - 39 21:39   22:57   00:59     45:35
243   Erland Aure   M 50 - 54 21:41   22:57  00:59   45:37
244   Steinar Myhr   M 40 - 44 24:52   24:32   00:59     50:23
245   Kristian Øie Jensen   M 40 - 44 24:28   26:07   00:59     51:34
246   Erling Hungerholdt   M 50 - 54 19:53   20:39   01:00     41:32
247   Anssi Piippo   M 40 - 44 21:50   21:11   01:00   44:01
248   Jan-Erik Hansen   M 35 - 39 23:31   23:20   01:00     47:51
249   Trond Tvedt   M 45 - 49 23:31   23:44   01:00     48:15
250   Stian Grannes   M 30 - 34 23:51   23:25   01:00     48:16
251   Thor Olimb   M 45 - 49 24:04   23:57   01:00     49:01
252   Johnny Andreassen   M 30 - 34 26:37   25:26   01:00     53:03
253   Ole Bjørn Braathen   M 55 - 59 19:58   19:40   01:01   40:39
254   Geir Andersen   M 40 - 44 20:05   20:47   01:01     41:53
255   Wiggo Bowitz   M 45 - 49 20:27   20:35   01:01   42:03
256   Fredric Kapp   M 30 - 34 21:09   20:35   01:01   42:45
257   Vegard Birkeland   M 35 - 39 22:00   22:36  01:01   45:37
258   Svein Hansen   M 50 - 54 22:22   22:42  01:01   46:05
259   Helge Sæther   M 50 - 54 23:17   23:09   01:01     47:27
260   Ole Jonny Sørensen   M 60 - 64 23:36   23:19   01:01     47:56
261   Ole Gunnar Ingul   M 35 - 39 26:02   24:48   01:01     51:51
262   Arvid Engevold   M 65 - 69 28:31   30:13   01:01     59:45
263   Leif Hansen   M 50 - 54 20:08   20:30   01:02     41:40
264   Einar Haugen   M 60 - 64 20:48   20:34   01:02   42:24
265   Knut Kronstad   M 55 - 59 21:05   21:14   01:02   43:21
266   Tor Kåre Andersen   M 23 - 29 21:13   21:53   01:02   44:08
267   Espen Pedersen   M 40 - 44 22:07   22:16   01:02     45:25
268   Eldar Hosteland   M 30 - 34 22:15   22:30   01:02     45:47
269   Helge Andersen   M 35 - 39 22:32   24:17   01:02     47:51
270   Kjell Hasund   M 50 - 54 24:13   24:20   01:02     49:35
271   Per Arne Bjørkli   M 40 - 44 27:02   24:59  01:02   53:03
272   Dag-Henning Haugen   M 45 - 49 26:01   26:28  01:02   53:31
273   Øyvind Langvandsbråten   M 35 - 39 26:07   27:32   01:02     54:41
274   Ola Kaugerud   M 12 - 13 29:10   28:57   01:02     59:09
275   Erik Øiangen   M 40 - 44 20:00   20:00  01:03   41:03
276   Anders Østrem   M 50 - 54 20:34   21:08   01:03   42:45
277   Roar Moen   M 35 - 39 21:43   21:30   01:03     44:16
278   Halvor Lauvstad   M 35 - 39 18:31   24:59   01:03   44:33
279   Tommy Bakke   M 35 - 39 22:18   22:38   01:03     45:59
280   Bedir Yiyit   M 35 - 39 22:41   22:42   01:03     46:26
281   Gudmund Bakke   M 60 - 64 22:53   22:59   01:03     46:55
282   Håvard Mandt   M 30 - 34 24:20   24:06   01:03     49:29
283   Helge Fossheim   M 60 - 64 24:21   25:03  01:03   50:27
284   Thomas Haugen de Lange   M 12 - 13 26:01   26:28   01:03     53:32
285   Helge Horn   M 55 - 59 19:55   20:23   01:04     41:22
286   Kim Tromrud   M 45 - 49 20:48   20:23   01:04     42:15
287   Hagbart Vebostad   M 65 - 69 21:35   21:46  01:04   44:25
288   Gunnar Berge   M 45 - 49 22:12   22:22   01:04     45:38
289   Rune Strand   M 40 - 44 22:33   22:17  01:04   45:54
290   Kåre Klevjer   M 55 - 59 22:30   22:42  01:04   46:16
291   Håvard Skogmo   M 30 - 34 23:08   22:43   01:04     46:55
292   Torkil Myrvold   M 40 - 44 23:14   22:56   01:04     47:14
293   Geir Esben Skille   M 40 - 44 23:25   22:51   01:04     47:20
294   Bjørnar Holther   M 40 - 44 23:18   23:28   01:04   47:50
295   Kjell Inge Bjerga   M 40 - 44 23:50   23:22   01:04     48:16
296   Ole Melaas   M 60 - 64 23:54   23:44   01:04     48:42
297   Vidar Tonning   M 35 - 39 26:22   24:06   01:04     51:32
298   Per Skogmo   M 45 - 49 28:57   26:29   01:04     56:30
299   Mick Slonaker   M 60 - 64 20:32   20:38   01:05   42:15
300   Frode Loraas   M 45 - 49 21:53   21:56  01:05   44:54
301   Karl Eric Bergwitz-Larsen   M 45 - 49 22:05   22:56   01:05     46:06
302   Alexander Andstø   M 30 - 34 23:28   22:43   01:05     47:16
303   Lars Arne Gravseth   M 30 - 34 24:01   23:58   01:05     49:04
304   Jens Erik Stranda   M 35 - 39 24:17   23:42   01:05     49:04
305   Jon Hegg Borlaug   M 45 - 49 24:21   23:46   01:05     49:12
306   Torgeir Nilsen   M 40 - 44 23:26   24:48   01:05     49:19
307   Geir Dahl   M 35 - 39 24:00   24:48   01:05     49:53
308   Petter Blesvik Gandrud   M 12 - 13 21:35   28:08   01:05     50:48
309   Henrik Solberg   M 16 - 17 26:12   25:53   01:05     53:10
310   Terje Bentzen   M 50 - 54 25:10   26:57   01:05     53:12
311   Anders Morthen   M 35 - 39 26:59   26:14   01:05     54:18
312   Bjørn Erik Bollingmo   M 35 - 39 27:03   27:05   01:05     55:13
313   Lars Martinsen   M 50 - 54 20:45   20:58   01:06     42:49
314   Christian Børs Lind   M 70 - 74 21:41   21:39  01:06   44:26
315   Bjørn Haugen   M 60 - 64 22:28   23:17   01:06     46:51
316   Kasper Øiangen   M 12 - 13 22:58   23:53   01:06     47:57
317   Leif Nordstad   M 60 - 64 25:11   24:00  01:06   50:17
318   Bjørn Sparby   M 65 - 69 25:14   24:17   01:06     50:37
319   Harald Guldahl   M 50 - 54 25:52   26:25   01:06     53:23
320   Vemund Wemundstad   M 70 - 74 22:02   22:11   01:07   45:20
321   Kjell Ståle Bratting   M 40 - 44 22:29   23:02   01:07   46:38
322   Harald Wiig   M 45 - 49 23:28   23:19   01:07     47:54
323   Tore Trønnes   M 50 - 54 23:55   23:05   01:07     48:07
324   Stig Hosteland   M 23 - 29 23:49   25:43  01:07   50:39
325   Thor Henrik Heie   M 40 - 44 26:35   27:06   01:07     54:48
326   Jørn Christian Syversrud   M 23 - 29 21:27   22:09   01:08     44:44
327   Gudbrand Ruud   M 40 - 44 22:32   22:51  01:08   46:31
328   Louis Boumans   M 40 - 44 23:16   24:08   01:08     48:32
329   Rolf Arne Strand   M 45 - 49 24:08   25:47   01:08     51:03
330   Tommy Sjøberg   M 35 - 39 26:29   24:11   01:08   51:48
331   Espen Solheim   M 30 - 34 27:09   27:30   01:08     55:47
332   Tor Kristian Sandaker   M 50 - 54 21:50   22:44   01:09     45:43
333   Knut Olberg   M 60 - 64 23:11   23:57   01:09     48:17
334   Lars Olimb   M 55 - 59 23:23   23:55   01:09     48:27
335   Arne Lundby   M 70 - 74 24:36   23:33   01:09     49:18
336   Sverre Andreas Stokstad   M 35 - 39 24:43   24:14   01:09     50:06
337   Paul Hasfjord   M 23 - 29 24:25   25:48   01:09     51:22
338   Mons Tingelstad   M 50 - 54 26:22   25:38   01:09   53:09
339   Lars Falck-Muus   M 35 - 39 24:10   25:04   01:10     50:24
340   Tommy Ødegård   M 50 - 54 24:48   24:15   01:11     50:14
341   Jo Inge Dalen   M 40 - 44 24:32   25:30   01:11   51:13
342   Asbjørn Solvang   M 70 - 74 24:41   26:36   01:11     52:28
343   Rune Sande   M 50 - 54 26:17   25:18   01:11     52:46
344   Bent Alkan   M 35 - 39 28:03   27:47   01:11     57:01
345   Bjørn Steinkjer   M 30 - 34 30:16   30:13   01:12   1:01:41
346   Tom Finnerud   M 50 - 54 29:29   31:01   01:13     1:01:43
347   Helge Lund   M 60 - 64 23:41   26:48   01:13     51:42
348   Geir Sætre   M 40 - 44 25:20   25:48  01:13   52:21
349   Trond Viggo Berntsen   M 30 - 34 25:28   26:28  01:13   53:09
350   Lars Erik Jensen   M 35 - 39 26:21   26:08   01:14     53:43
351   Magne Nilsen   M 60 - 64 27:47   26:55   01:15     55:57
352   Rudolf Bernhardsen   M 75 - 79 27:29   27:22   01:15     56:06
353   Håkon Lunde Saxi   M 23 - 29 26:40   28:31   01:15     56:26
354   Hans Olav Stensli   M 40 - 44 24:43   25:55   01:16     51:54
355   Fredrik Bjønness   M 50 - 54 24:51   26:01   01:16     52:08
356   Arild Bremnes   M 50 - 54 25:33   25:54  01:17   52:44
357   Runar Nilsen   M 45 - 49 24:49   28:07   01:17     54:13
358   Hein Haraldsen   M 35 - 39 22:05   24:48   01:18     48:11
359   Jac Tunsjø   M 60 - 64 27:01   26:34   01:18   54:53
360   Peter Margård   M 45 - 49 30:37   30:16   01:19     1:02:12
361   Pål Pablo Aronsen   M 30 - 34 29:10   33:08   01:19     1:03:37
362   Thore H. Bjørnerud   M 55 - 59 27:11   26:50   01:19     55:20
363   Bjørn Haukedal   M 75 - 79 27:25   27:25  01:19   56:09
364   Frode Høivik   M 75 - 79 30:13   29:36   01:20     1:01:09
365   Bjørnulf Vik   M 55 - 59 28:38   28:17   01:20     58:15
366   Odd Egil Haugen   M 40 - 44 29:30   30:03   01:21     1:00:54
367   Reidar Trønnes   M 30 - 34 26:54   26:41   01:21   54:56
368   Adam Bjørhovde Manaf   M 35 - 39 27:08   28:28   01:22     56:58
369   Sverre Johan Nilssen   M 23 - 29 29:11   29:45   01:23     1:00:19
370   Hans Rostad   M 80 - 90 27:17   26:33  01:24   55:14
371   Oddvar Dalby   M 70 - 74 29:34   30:11   01:27     1:01:12
372   Marius Foss-Opsahl   M 35 - 39 25:04   29:18   01:34     55:56
373   Harald Vik   M 65 - 69 33:08   32:30  01:35   1:07:13
374   Torben Løkåas   M 35 - 39 33:08   32:29  01:36   1:07:13
375   Geir Gjessing   M 16 - 17 20:31   20:41   01:36   42:48
376   Stefan Granum   M 30 - 34 27:45   28:46   01:39     58:10
